|
|
| MOQ: | 1 SET |
| Cena £: | FOB 1417 |
| standardowe opakowanie: | Drewniana skrzynia |
| Okres dostawy: | 5-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 4000 zestawów/rok |
Maszyna do druku laserowego włókna 30W/50W/100W/200W Przenośna drukarka laserowa Marker dla metalu/niemetalu
Zastosowane scenariusze:
Wykorzystuje się do grawerowania laserowego sztucznego kryształu, szkła o wysokim poziomie borosilikatów
Stosowany do trójwymiarowej, dwuwymiarowej grawerowania zdjęć kryształowych, spersonalizowanej grawerowania kryształowego, personalizacji prezentów, wysokiej precyzji przetwarzania partii produktów kryształowych,dekoracja szkła i inne obszary działalności
Parametry
| Model | Maszyna do oznakowania laserowego włókna XH |
| Władza | 20W/30W/50W/100W/200W |
| Typ lasera | Laserowe włókna |
| Marka lasera | Raycus/MAX |
| Obszar pracy | 75*75mm/115*115mm/150*150mm |
| Galwanometr | SINO |
| System chłodzenia | Chłodzenie powietrzem/chłodzenie wodą |
| Materiały stosowane | Sztuczny kryształ, szkło o wysokiej zawartości borosilikatów |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 SET |
| Cena £: | FOB 1417 |
| standardowe opakowanie: | Drewniana skrzynia |
| Okres dostawy: | 5-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 4000 zestawów/rok |
Maszyna do druku laserowego włókna 30W/50W/100W/200W Przenośna drukarka laserowa Marker dla metalu/niemetalu
Zastosowane scenariusze:
Wykorzystuje się do grawerowania laserowego sztucznego kryształu, szkła o wysokim poziomie borosilikatów
Stosowany do trójwymiarowej, dwuwymiarowej grawerowania zdjęć kryształowych, spersonalizowanej grawerowania kryształowego, personalizacji prezentów, wysokiej precyzji przetwarzania partii produktów kryształowych,dekoracja szkła i inne obszary działalności
Parametry
| Model | Maszyna do oznakowania laserowego włókna XH |
| Władza | 20W/30W/50W/100W/200W |
| Typ lasera | Laserowe włókna |
| Marka lasera | Raycus/MAX |
| Obszar pracy | 75*75mm/115*115mm/150*150mm |
| Galwanometr | SINO |
| System chłodzenia | Chłodzenie powietrzem/chłodzenie wodą |
| Materiały stosowane | Sztuczny kryształ, szkło o wysokiej zawartości borosilikatów |
![]()
![]()